JUST SOLD
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L

2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
154,481 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kalamunda Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kalamunda Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (277 reviews)