2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L

2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L

$33,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: K30173
154,481 km
Automatic
Ute
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L

Car Details

2016 Ford RANGER WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
154,481 km
Diesel
Stock no: K30173
Build Date: September 1, 2015
Kalamunda WA 6076
White
4x4
5 seats
4 doors
3200 cc
260 views
VIN: MPBUMFF50GX101383
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kalamunda Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kalamunda Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kalamunda Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (273 reviews)