2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17

2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: K30166
60,450 km
Automatic
Sedan
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17

Car Details

2018 Subaru LIBERTY 2.5i PREMIUM MY17
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
Sedan
60,450 km
Petrol
Expires on March 11, 2026
Stock no: K30166
Build Date: January 1, 2018
Kalamunda WA 6076
Grey
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2500 cc
156 views
VIN: JF1BN9KC2JG028444
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kalamunda Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kalamunda Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kalamunda Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (272 reviews)