Kalamunda Toyota logoBuy Online
Kalamunda Toyota

Satisfaction at Perth's Highest Level

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY21.75 Double Cab

$44,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: K30086
79,814 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
79,814 km
Diesel
Expires on September 16, 2025
Stock no: K30086
Build Date: January 1, 2021
Kalamunda WA 6076
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
2 views
VIN: MPBUMFF50MX351116
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kalamunda Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kalamunda Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kalamunda Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (260 reviews)
Kalamunda ToyotaToyota Dealer in Kalamunda WA. Dealer License: DL7801 MRB362. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio